ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 2008年A类时段广告 | ||||||||||
2 | 06:56~07:00 | Aa01 | 3000 | 6000 | 10000 | ||||||
3 | 11:55~11:58 | Aa02 | 5400 | 10800 | 18000 | ||||||
4 | 12:26~12:30 | Aa03 | 9900 | 19800 | 33000 | ||||||
5 | 13:00~13:05 | Aa04 | 5400 | 10800 | 18000 | ||||||
6 | 18:25~18:30 | Aa05 | 11400 | 22800 | 38000 | ||||||
7 | 京华剧场1集前Aa06 | 11400 | 22800 | 38000 | |||||||
8 | 京华剧场1集上集回放Aa07 | 12900 | 25800 | 43000 | |||||||
9 | 京华剧场1集下集预告Aa08 | 12900 | 25800 | 43000 | |||||||
10 | 京华剧场2集前Aa09 | 12000 | 24000 | 40000 | |||||||
11 | 京华剧场2集上集回放Aa10 | 13500 | 27000 | 45000 | |||||||
12 | 京华剧场2集中插Aa11 | 14400 | 28800 | 48000 | |||||||
13 | 京华剧场2集下集预告Aa12 | 12600 | 25200 | 42000 | |||||||
14 | 21:35~21:40 | Aa13 | 9000 | 18000 | 30000 | ||||||
15 | 22:25~22:30 | Aa14 | 9000 | 18000 | 30000 | ||||||
16 | 23:00~23:02 | Aa15 | 6000 | 12000 | 20000 | ||||||
17 | 23:03~23:05 | Aa16 | 3600 | 7200 | 12000 | ||||||
18 | 2008年B类时段广告 | ||||||||||
19 | 06:52~06:54 | Ba01 | 3000 | 6000 | 10000 | ||||||
20 | 百合剧场1集前Ba02 | 2100 | 4200 | 7000 | |||||||
21 | 百合剧场1集上集回放Ba03 | 2250 | 4500 | 7500 | |||||||
22 | 百合剧场1集中插Ba04 | 2400 | 4800 | 8000 | |||||||
23 | 百合剧场1集下集预告Ba05 | 2250 | 4500 | 7500 | |||||||
24 | 百合剧场2集上集回放Ba06 | 2250 | 4500 | 7500 | |||||||
25 | 百合剧场2集中插Ba07 | 2400 | 4800 | 8000 | |||||||
26 | 10:50~10:52 | Ba08 | 2400 | 4800 | 8000 | ||||||
27 | 玫瑰剧场1集前(周一至五)Ba09 | 3000 | 6000 | 10000 | |||||||
28 | 玫瑰剧场1集上集回放(周一至五)Ba10 | 3300 | 6600 | 11000 | |||||||
29 | 玫瑰剧场1集中插(周一至五)Ba11 | 3600 | 7200 | 12000 | |||||||
30 | 玫瑰剧场1集下集预告(周一至五)Ba12 | 3300 | 6600 | 11000 | |||||||
31 | 玫瑰剧场2集前(周一至五)Ba13 | 3000 | 6000 | 10000 | |||||||
32 | 玫瑰剧场2集上集回放(周末为第1集)Ba14 | 3300 | 6600 | 11000 | |||||||
33 | 玫瑰剧场2集中插(周末为第1集)Ba15 | 3600 | 7200 | 12000 | |||||||
34 | 玫瑰剧场2集下集预告(周末为第1集)Ba16 | 3300 | 6600 | 11000 | |||||||
35 | 玫瑰剧场3集前(周末为第2集)Ba17 | 3000 | 6000 | 10000 | |||||||
36 | 玫瑰剧场3集上集回放(周末为第2集)Ba18 | 3300 | 6600 | 11000 | |||||||
37 | 玫瑰剧场3集中插(周末为第2集)Ba19 | 3600 | 7200 | 12000 | |||||||
38 | 玫瑰剧场3集下集预告(周末为第2集)Ba20 | 3000 | 6000 | 10000 | |||||||
39 | 17:25~17:30 | Ba21 | 2700 | 5400 | 9000 | ||||||
40 | 23:35~23:40 | Ba22 | 3000 | 6000 | 10000 | ||||||
41 | 2008年C类时段广告 | ||||||||||
42 | 06:20~06:22 | Ca01 | 1800 | 3600 | 6000 | ||||||
43 | 16:50~16:55 | Ca02 | 1500 | 3000 | 5000 | ||||||
44 | 23:55~23:58 | Ca03 | 2100 | 4200 | 7000 | ||||||
45 | 00:25~00:30 | Ca04 | 2100 | 4200 | 7000 | ||||||
46 | 00:50~00:55 | Ca05 | 1500 | 3000 | 5000 | ||||||
47 | 重播京华剧场1集中插Ca06 | 1350 | 2700 | 4500 | |||||||
48 | 重播京华剧场2集中插Ca07 | 1350 | 2700 | 4500 | |||||||
49 | 午夜电视剧1集中插Ca08 | 1350 | 2700 | 4500 | |||||||
50 | 午夜电视剧2集中插Ca09 | 1350 | 2700 | 4500 | |||||||
51 | 05:55~05:58Ca10 | 1200 | 2400 | 4000 | |||||||
52 | 2008年A类栏目广告 | ||||||||||
53 | 周一~日 07:00 | 《北京您早》 | 3900 | 7800 | 13000 | ||||||
54 | 周一~日 11:58 | 《身边》 | 9000 | 18000 | 30000 | ||||||
55 | 周一~日 12:30 | 《特别关注》 | 16500 | 33000 | 55000 | ||||||
56 | 周一 17:55 | 《通向2008—中国奥运军团》 | 5400 | 10800 | 18000 | ||||||
57 | 周二 17:55 | 《我爱北京》 | 5400 | 10800 | 18000 | ||||||
58 | 周三 17:55 | 《奥林匹克人物访》 | 5400 | 10800 | 18000 | ||||||
59 | 周四 17:55 | 《我与奥运》 | 5400 | 10800 | 18000 | ||||||
60 | 周五 17:55 | 《现在行动》 | 6000 | 12000 | 20000 | ||||||
61 | 周六 17:50 | 《争霸王中王》 | 5400 | 10800 | 18000 | ||||||
62 | 周日 17:50 | 《奥运在身边》 | 6000 | 12000 | 20000 | ||||||
63 | 周一 21:40 | 《BTV-1真情互动》 | 10500 | 21000 | 35000 | ||||||
64 | 周二 21:40 | 《这里是北京》 | 10500 | 21000 | 35000 | ||||||
65 | 周三 21:40 | 《搜城记》 | 9000 | 18000 | 30000 | ||||||
66 | 周四 21:40 | 《中华文明大讲堂》 | 9000 | 18000 | 30000 | ||||||
67 | 周六 21:40 | 《天下收藏》 | 10500 | 21000 | 35000 | ||||||
68 | 周日 21:40 | 《BTV-1第七日》 | 10500 | 21000 | 35000 | ||||||
69 | 周一~日 22:30 | 《晚间新闻报道》 | 12900 | 25800 | 43000 | ||||||
70 | 周一~五 23:05 | 《纪实天下》 | 4500 | 9000 | 15000 | ||||||
71 | 2008年B类栏目广告 | ||||||||||
72 | 周一~日 08:30 | 《新闻手语》 | 3000 | 6000 | 10000 | ||||||
73 | 周六 13:05 | 《国际双行线》 | 3600 | 7200 | 12000 | ||||||
74 | 周日 13:05 | 《环球冲浪》 | 3000 | 6000 | 10000 | ||||||
75 | 周日 16:00 | 《唱响奥运》 | 3600 | 7200 | 12000 | ||||||
76 | 周日 16:55 | 《真实档案》 | 2700 | 5400 | 9000 | ||||||
77 | 周日 23:05 | 《五百强在北京》 | 4500 | 9000 | 15000 | ||||||
78 | 周一~日 23:40 | BTV-1《法治进行时》 | 4500 | 9000 | 15000 |
备注:
1. 广告内容必须符合《中华人民共和国广告法》、国家广电总局、工商局、北京市政府及本台的有关规定,凡不符合规定的广告,本台有权拒播和修改;
2. 代理本台广告的公司,须与本台签订代理广告合同;
3. 广告播出内容及时间以双方签订的北京电视台广告发布计划为准;
4. 在本台播出的广告一般要在一个月之前预订,先审验有关证明材料及播出带,交齐费用后方可播出。在条件允许的情况下,可为客户加急播出广告,按本台加播广告管理规定执行;
5. 已签订播出的广告,客户如要求更改或停播,按本台撤播广告管理规定执行;
6. 广告播出带播出前必须提前审查,最迟在播出前十天送到,否则延误播出,后果自负;
7. 送播的广告磁带必须是BETACAM-SP带或数字带,每带只录一条广告,配音要录在一声道,自播完之日起本台保存一个月,逾期本台将自行处理;
8. 凡指定位置的广告,头一尾一位置加收20%,头二尾二位置加收10%;
9. 特殊长度的广告价格以30秒价格作为基数,乘以相关系数即可得出:25秒价格系数为0.9;20秒价格系数为0.8;10秒价格系数为0.4;
10. 特殊征订的电视剧,广告价格以所发通知为准;
11. 若对广告播出情况有疑问,请于广告播出后一个月之内带监播记录(录像带)到本台查询,过期不予办理;
12. 本台对此价格表拥有最终解释权,并可根据2008年节目编排的调整和收视变化,对价格表进行调整;
13. 本刊例2008年1月1日起执行。 |